Cennik
badania podstawowe i biochemiczne | cena |
---|---|
Mocz - badanie ogólne | 8zł |
0B | 6zł |
Morfologia krwi (podstawowa | 10zł |
Rozmaz krwi (manualnie) | 6zł |
PT (INR) | 8zł |
APTT – czas krzepnięcia | 8zł |
Fibrynogen | 10zł |
D-dimery, ilościowo | 40zł |
Glukoza | 6zł |
Elektrolity (Na, K) | 10zł |
Sód | 5zł |
Potas | 5zł |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 25zł |
Cholesterol całkowity | 6zł |
Cholesterol HDL ( dobry ) | 7zł |
Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) - LDL w cenie lipidogramu za darmo | 18zł |
Trójglicerydy | 8zł |
ALT | 6zł |
AST | 6zł |
Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) | 6zł |
Bilirubina całkowita | 5zł |
Bilirubina wolna (pośrednia) | 13zł |
GGTP | 6zł |
Cholinoesteraza | 15zł |
Dehydrogenaza mleczanowa ( na węzły chłonne) | 6zł |
Lipaza | 10zł |
Amylaza (diastaza) | 6zł |
Mocznik | 5zł |
Kreatynina+eGFR | 5zł |
Klirens kreatyniny | 12zł |
Cystatyna C | 75zł |
Kwas moczowy | 5zł |
Białko całkowite | 6zł |
Albumina | 7zł |
Proteinogram | 20zł |
Żelazo (Fe) | 7zł |
Ferrytyna | 20zł |
Wapń całkowity (Ca) | 7zł |
Wapń zjonizowany *pobranie tylko w lab.centralnym | 15zł |
Chlorki (Cl) | 5zł |
Fosfor nieorganiczny ( PO4) | 6zł |
Magnez | 6zł |
Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) | 23zł |
Mukoproteiny ( Seromukoidy ) | 15zł |
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 70zł |
Formularz
Kontakt
info@sielska-przychodnia.pl
+48 71 316 60 30
ul. Brzozowa 8
55-080 Kąty Wrocławskie